Country | France |
Country identifier | FR |
CRS identifier | FR_MARS / NH |
CRS alias | NGF-IGN69 |
CRS valid area | France |
CRS scope | |
CRS remarks | mean tidal system |
Datum identifier | IGN69 |
Datum alias | Marseille |
Datum type | vertical |
Datum anchor point | Marseille M.ac-O-VIII |
Datum realization epoch | 1969 |
Datum valid area | France |
Datum scope |
|
Datum remarks |
|
Coordinate system identifier | normal heights |
Coordinate system type | gravity related |
Coordinate system dimension | 1 |
Coordinate system remarks | |
Coordinate system axis name | height |
Coordinate system axis direction | up |
Coordinate system axis unit identifier | metre |